El próximo 01 de enero de 2023 entrará en vigor el nuevo sistema de cotización para autónomos. Este nuevo sistema consiste en un modelo progresivo de cuotas que se va a desplegar a lo largo de tres años.
Se establecen 15 de tramos de cotización en función de la previsión de ingresos que tenga cada autónomo. Esta previsión de ingresos se deberá a la Seguridad Social.
Los tramos de cotización según ingresos, en el nuevo sistema de cotización de autónomos serán los siguientes:
2023 | 2024 | 2025 | ||||
Base Cotización | Cuota | Base Cotización | Cuota | Base Cotización | Cuota | |
Hasta 670€ | 751,63 | 230,00 | 735,26 | 225,00 | 718,95 | 200,00 |
Entre 670 y 900€ | 849,67 | 260,00 | 816,99 | 250,00 | 784,31 | 220,00 |
Entre 900 y 1.166,70€ | 898,69 | 275,00 | 872,55 | 267,00 | 849,67 | 260,00 |
Entre 1.166,70 y 1.300€ | 950,95 | 291,00 | 950,98 | 291,00 | 947,71 | 290,00 |
Entre 1.300 y 1.500€ | 960,78 | 294,00 | 960,78 | 294,00 | 690,78 | 294,00 |
Entre 1.500 y 1.700€ | 960,78 | 294,00 | 960,78 | 294,00 | 690,78 | 294,00 |
Entre 1.700 y 1.850€ | 1.013,07 | 310,00 | 1.045,75 | 320,00 | 1.143,79 | 350,00 |
Entre 1.850 y 2.030€ | 1.029,41 | 315,00 | 1.062,09 | 325,00 | 1.209,15 | 370,00 |
Entre 2.030 y 2.330€ | 1.045,75 | 320,00 | 1.078,43 | 330,00 | 1.274,51 | 390,00 |
Entre 2.330 y 2.760€ | 1.078,43 | 330,00 | 1.111,11 | 340,00 | 1.356,21 | 415,00 |
Entre 2.760 y 3.190€ | 1.143,79 | 350,00 | 1.176,47 | 360,00 | 1.437,91 | 440,00 |
Entre 3.190 y 3.620€ | 1.209,15 | 370,00 | 1.241,83 | 380,00 | 1.519,61 | 465,00 |
Entre 3.620 y 4.050€ | 1.274,51 | 390,00 | 1.307,19 | 400,00 | 1.601,31 | 490,00 |
Entre 4.050 y 6.000€ | 1.372,55 | 420,00 | 1.454,25 | 445,00 | 1.732,03 | 530,00 |
6.000€ o más | 1.633,99 | 500,00 | 1.732,03 | 530,00 | 1.928,10 | 590,00 |
Los tramos se podrán cambiar hasta 6 veces al año, cada dos meses, en función de la previsión de ingresos que tengan de sus negocios. Además a final de cada ejercicio se tendrá que regularizar las cotizaciones teniendo que devolver o reclamar las cuotas en caso de estar por debajo o por encima del tramo indicado por las previsiones.
Para calcular los rendimientos netos, el Gobierno lo ha delimitado de la siguiente manera:
“Los rendimientos netos se calcularán deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos del autónomo. Sobre esa cantidad, se aplica adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7% (3% para los autónomos societarios). El resultado serán los rendimientos netos y esa será la cifra que determinará la base de cotización y la cuota correspondiente.”
Otros puntos clave y novedades sobre la cuota de autónomos:
Tarifa plana: Los primeros 12 meses pasará a ser de 80,00 euros mensuales, independientemente de los ingresos. Los siguientes 12 meses podrá seguir cotizando estos 80,00 euros mensuales, siempre y cuando sus rendimientos netos estén por debajo del salario mínimo. Después de estos períodos, se pasará automáticamente a cotizar por tramos en función de los ingresos. La tarifa plana actual es esta.
Cese de actividad: Se establece una prestación de 50% de la base reguladora compatible con otra actividad. Se podrá cobrar de 4 meses a 2 años sin necesidad de darse de baja en el RETA y sin que sea necesario el cierre. Para poder cobrar esta prestación será necesario tener una reducción de ingresos o ventas del 75%, siempre y cuando no se disponga de trabajadores. En caso de tenerlos, se deberá cumplir esta condición durante dos trimestres, obteniendo ingresos inferiores al salario mínimo y con una reducción de jornada o suspensión de contratos del 60% de la plantilla de la empresa.
Desgravación del plan de pensiones: los autónomos podrán desgravarse un 10% de las aportaciones al plan de pensiones en el IRPF.
Mayores de 47 años: en 2023 dejará de existir el tope de cotizaciones.
En Iberanfico estamos disponibles, en nuestro horario de atención al público, para aclararte cualquier duda sobre este y cualquier otro tema de autónomos, así que pídenos cita y te atenderemos encantados.